HOME PAGE | Family History

Surname occurrences from baptisms 1562-1864

Count is based on the first 5 letters of surnames, and the table excludes counts of 1

Surname Count From To
ADAMS 10 1671 1832
AIRES 2 1761 1765
ALDER 2 1742 1743
ALEXA 8 1686 1748
ALFOR 2 1843 1845
ALLFO 5 1856 1856
ANDRE 46 1646 1823
APLEG 2 1580 1591
APPLE 3 1578 1587
ARCHE 2 1848 1848
ASTRI 4 1779 1786
ATKIN 2 1855 1856
AXAM 6 1811 1839
AXHAM 10 1784 1821
AYLEF 3 1622 1626
B? 5 1684 1713
BAILE 2 1833 1864
BAINT 9 1620 1672
BAKER 2 1564 1841
BALL 23 1576 1845
BALLY 2 1563 1564
BANIN 4 1569 1608
BANKS 2 1584 1588
BANNI 32 1566 1860
BARBE 23 1594 1668
BAREL 9 1730 1745
BARLE 61 1581 1863
BARLI 15 1564 1657
BARLO 9 1697 1724
BARLY 22 1659 1785
BARNE 19 1708 1849
BARRE 16 1641 1860
BARTH 4 1735 1798
BARTL 11 1736 1846
BAT 2 1676 1681
BATCH 2 1625 1633
BATT 57 1569 1800
BAYDO 8 1577 1625
BAYNT 3 1588 1621
BECK 2 1773 1773
BECKI 74 1743 1851
BELL 2 1690 1784
BENNE 15 1618 1694
BERRE 6 1780 1811
BERRY 5 1573 1606
BESSL 2 1794 1800
BIGGS 36 1595 1760
BIGS 5 1688 1692
BLACK 61 1734 1863
BLAKE 87 1567 1834
BLANC 15 1680 1742
BLOUN 8 1751 1767
BLUND 38 1698 1863
BOLLI 2 1618 1620
BOND 4 1842 1864
BOROU 4 1832 1842
BOULT 3 1684 1690
BOWKE 2 1846 1847
BRANS 2 1719 1723
BRIDG 28 1750 1863
BRIGH 2 1733 1735
BROAD 12 1783 1856
BROOK 3 1848 1863
BROWN 22 1591 1848
BRUNS 2 1726 1757
BUCKL 6 1770 1784
BULLY 2 1614 1615
BUNCE 26 1765 1859
BURCH 3 1612 1626
BURGE 2 1597 1808
BURRO 60 1750 1864
BURTH 3 1590 1601
BURTO 2 1678 1679
BUSHE 15 1809 1863
BUSHN 2 1864 1864
BUTCH 34 1700 1826
BUTLE 3 1571 1759
BU_H 2 1619 1622
BYRD 4 1772 1781
B_ 14 1590 1670
CANNI 3 1801 1806
CANNO 4 1840 1846
CARTE 10 1718 1860
CASTE 2 1592 1828
CASTL 11 1792 1863
CAYSE 2 1589 1591
CHAFF 2 1624 1627
CHAHA 3 1737 1743
CHAMP 2 1783 1809
CHAND 88 1747 1863
CHARL 4 1674 1808
CHECK 5 1680 1746
CHEES 22 1619 1818
CHEQU 3 1730 1739
CHERR 4 1600 1692
CHEVV 2 1674 1679
CHIVE 24 1733 1811
CHOUL 17 1673 1862
CHURC 73 1583 1864
CH_ 5 1589 1655
CLARK 14 1607 1838
CLAY 3 1578 1588
COBBE 3 1725 1727
COLE 55 1639 1864
COLEM 5 1676 1794
COLES 4 1707 1838
COLLE 4 1714 1787
COLLI 2 1577 1600
COLLY 3 1646 1679
COMEN 2 1742 1743
COMPT 2 1588 1828
COOK 5 1574 1863
COOKE 3 1594 1762
COOMB 8 1588 1628
COOPE 8 1608 1820
COX 157 1725 1863
CO_ 3 1589 1655
CRAMB 2 1686 1689
CRIPP 2 1826 1838
CROCK 15 1699 1745
CROOK 14 1732 1840
CROSB 9 1771 1852
CROUC 2 1704 1715
CULLE 31 1720 1833
C_ 3 1579 1655
DAISH 7 1794 1811
DANIE 5 1572 1610
DAN_ 3 1586 1625
DASH 6 1789 1852
DAVID 2 1573 1602
DAVIE 8 1788 1821
DAVIS 105 1562 1864
DEACO 6 1631 1782
DEARO 2 1626 1627
DICKS 3 1658 1769
DIXON 32 1592 1844
DOBSO 3 1791 1797
DORE 9 1691 1734
DOVE 5 1720 1724
DOW 3 1678 1689
DOWLI 5 1772 1782
DRESH 2 1710 1713
DUDMA 24 1669 1815
DUNDE 2 1670 1670
DURNF 22 1600 1859
DUROL 2 1725 1725
D_ 6 1567 1661
EAGLE 90 1834 1864
EARLE 3 1596 1616
EAVON 2 1660 1666
EDGER 2 1766 1767
EDWAR 59 1571 1833
EGALT 4 1746 1753
EGGLE 2 1789 1791
ELFOR 3 1725 1731
ELTON 10 1607 1736
ETWAL 2 1775 1781
EVANS 45 1566 1751
EVERA 6 1616 1635
EVERE 2 1656 1662
EVERR 2 1664 1666
EYERS 2 1769 1770
E_ 9 1565 1656
FARME 6 1574 1864
FARR 3 1787 1810
FISHE 36 1678 1864
FISHL 3 1755 1794
FLORR 2 1596 1599
FOUND 2 1730 1733
FREBA 2 1723 1860
FREEB 19 1747 1845
FRIBA 9 1826 1863
FRIBB 43 1657 1847
FRIPP 4 1682 1687
FRY 6 1733 1834
FULKE 2 1703 1724
FULKS 4 1600 1739
F_ 2 1565 1647
GALE 112 1612 1858
GALE? 2 1601 1626
GAMMO 22 1578 1669
GAMON 10 1610 1687
GARDI 2 1592 1596
GARRA 2 1733 1734
GEMAN 2 1621 1625
GEMMA 2 1627 1630
GIBBS 5 1600 1727
GIBS 4 1676 1695
GIGG 21 1763 1856
GILBE 20 1642 1848
GILES 2 1684 1685
GILFO 2 1763 1804
GILLF 2 1766 1788
GLASS 30 1788 1864
GLIDE 6 1632 1745
GLYDE 11 1635 1740
GODDA 44 1805 2859
GODFR 2 1580 1671
GODMA 2 1617 1620
GODWY 2 1619 1622
GOLDW 3 1587 1661
GOODA 3 1722 1726
GOODE 2 1593 1767
GOSLI 2 1592 1592
GOULD 8 1682 1701
GRAY 2 1709 1711
GREEN 2 1581 1863
GREGO 29 1580 1719
GREY 4 1722 1726
GRIST 2 1860 1863
GROVE 4 1589 1622
GUILF 5 1791 1828
GYBBS 3 1577 1618
G_ 8 1563 1655
HAILS 28 1709 1864
HAINE 2 1635 1637
HALL 4 1603 1621
HANCO 3 1757 1762
HARDI 5 1606 1629
HARRI 4 1622 1741
HATHE 4 1819 1834
HATTE 16 1798 1852
HAWKI 12 1718 1860
HAY 3 1736 1740
HAYES 45 1606 1862
HAYNE 9 1611 1787
HAYS 3 1799 1806
HAYWA 3 1790 1816
HAYWO 10 1767 1845
HAZEL 10 1702 1720
HEAD 11 1597 1855
HEAD? 3 1582 1604
HEATH 10 1697 1839
HELLI 4 1611 1656
HERCO 2 1847 1850
HEYWO 5 1771 1787
HICKS 2 1791 1855
HIGHE 33 1767 1864
HILLI 239 1717 1864
HISCO 4 1786 1820
HOARE 2 1780 1803
HOBBS 5 1571 1814
HODGE 4 1844 1850
HOLLO 24 1665 1776
HOLME 34 1592 1863
HOLMS 3 1584 1717
HOLOW 3 1663 1707
HOLYD 4 1616 1623
HOMES 3 1721 1725
HOOPE 28 1718 1849
HOPE 51 1795 1864
HOPGO 15 1692 1747
HORE 4 1806 1812
HORTO 2 1607 1661
HO_ 2 1609 1616
HUNT 19 1600 1712
HUNT? 2 1632 1670
HUNTE 7 1707 1739
HUNTL 6 1785 1812
HURD 2 1863 1864
HURNE 4 1741 1750
HUTCH 5 1738 1823
HYAT 8 1608 1692
HYATT 22 1600 1750
H_ 5 1637 1656
JACKM 33 1803 1855
JAMES 24 1565 1854
JEFFE 2 1633 1638
JEFFR 6 1827 1839
JENNE 11 1767 1812
JENNI 42 1650 1845
JEOFF 2 1641 1641
JOHNS 43 1619 1864
JONES 6 1581 1830
JOY 7 1600 1746
J_ 3 1654 1667
KEMPT 22 1813 1863
KIMBE 99 1605 1864
KING 35 1612 1864
KINGS 190 1561 1863
KINGT 2 1600 1643
KYMBE 17 1697 1740
LAMPO 2 1739 1741
LAURE 2 1571 1834
LAWRE 7 1780 1836
LEE 3 1713 1717
LEWIS 32 1779 1859
LICKM 5 1613 1625
LIDDI 10 1811 1850
LIGHT 4 1628 1780
LINIO 4 1742 1747
LONG 39 1672 1863
LOVEL 33 1672 1862
LURGI 2 1634 1636
LYNE 3 1808 1832
LY_ 2 1619 1619
L_ 3 1568 1613
MACK_ 2 1648 1650
MAJOR 2 1683 1814
MANN 6 1828 1863
MARCH 9 1585 1822
MARKS 13 1794 1853
MARRA 4 1584 1629
MARSH 22 1664 1850
MARTE 2 1657 1864
MARTI 29 1721 1864
MARTY 12 1568 1729
MASON 4 1751 1780
MATTH 4 1843 1852
MERCE 4 1743 1747
MILDE 7 1785 1828
MILES 3 1663 1671
MILLI 33 1686 1807
MILLS 13 1675 1844
MOORE 3 1674 1853
MORRA 2 1581 1632
MORRI 11 1781 1844
MORSE 123 161 1858
MO_ 2 1605 1672
MUNDA 3 1655 1863
MUNDY 3 1692 1697
NEAL 9 1693 1735
NEALE 86 1627 1863
NEILL 2 1826 1827
NEW 148 1588 1864
NEW? 3 1648 1733
NEWBY 3 1672 1714
NEWMA 110 1561 1864
NICHO 21 1735 1798
NICKL 2 0815 1800
NOAH 2 1656 1660
NORFO 13 1764 1863
NORRE 2 1720 1720
NORRI 3 1725 1808
NORTH 10 1564 1862
NOYES 68 1594 1862
NOYSE 13 1605 1679
NUTLE 121 1717 1863
NUTLY 5 1662 1732
NUTTL 5 1732 1740
O'BRI 4 1857 1862
OSMON 23 1575 1735
PAGE 2 1862 1864
PALME 9 1673 1763
PAMER 2 1698 1699
PARKE 5 1777 1863
PEARC 27 1612 1847
PEARS 11 1585 1830
PELLI 12 1567 1599
PENNY 2 1768 1860
PERRY 12 1797 1864
PETER 6 1830 1858
PHILL 32 1561 1647
PICK 3 1699 1702
PIE 7 1621 1663
PIERC 4 1725 1742
PIERR 4 1685 1693
PIERS 2 1678 1680
PIKE 16 1740 1840
PILLI 8 1573 1590
PINCK 5 1741 1787
PIPER 28 1569 1818
PLANK 4 1808 1814
PLAT 6 1609 1680
PLATT 30 1500 1864
POCOC 8 1826 1862
POLLO 4 1584 1669
POLL_ 2 1624 1634
PONTI 2 1770 1845
POOLE 3 1603 1677
POPE 3 1672 1815
POPEJ 41 1687 1855
POTIP 6 1674 1689
POTTE 6 1715 1812
POUND 5 1715 1726
PO_ 2 1577 1593
PRAGN 11 1821 1864
PYE 84 1582 1864
PYE? 3 1581 1602
PYKE 26 1665 1845
PYPER 3 1584 1605
P_ 11 1578 1660
R? 2 1660 1714
RAGBO 24 1573 1760
RAGBU 2 1715 1718
RAIGH 4 1673 1686
RAINO 2 1572 1577
RALFE 7 1733 1743
RAWLI 35 1597 1864
RAYNO 33 1569 1642
RA_ 2 1595 1610
REEVE 2 1729 1862
REIGH 6 1674 1690
REYNO 6 1615 1701
ROBER 16 1593 1859
ROBIN 9 1606 1798
ROWE? 2 1834 1836
RUDD 2 1781 1785
RUDDE 2 1824 1825
RUDDL 41 1772 1864
RUSSE 2 1745 1749
RUTT 6 1764 1800
RUTT? 2 1796 1797
SADLE 2 1661 1663
SAINS 2 1830 1832
SAMPS 2 1571 1580
SAMSO 3 1576 1592
SAMUE 4 1586 1610
SANDF 8 1769 1861
SAVAG 32 1578 1811
SAWER 2 1612 1695
SAWYE 19 169 1780
SAYER 6 1643 1745
SCARL 81 1579 1854
SCRIV 12 1736 1827
SELLW 7 1746 1836
SELWO 9 1749 1840
SEXTO 2 1582 1646
SHAIL 2 1863 1864
SHAPT 2 1789 1791
SHAW 4 1664 1828
SHEPH 7 1684 1773
SHEPP 3 1701 1705
SHERR 2 1863 1863
SHILT 2 1566 1580
SHUTT 4 1579 1837
SIMMS 5 1787 1849
SIMS 2 1797 1825
SKITR 2 1828 1849
SKITT 105 1743 1864
SKYTH 2 1731 1735
SMALL 7 1660 1862
SMART 33 1714 1851
SMITH 189 1594 1863
SNELG 7 1760 1775
SOMER 4 1572 1612
SOMME 5 1615 1620
SOMMS 2 1573 1576
SOMSE 6 1576 1608
SPACK 32 1800 1864
SPAIC 2 1854 1856
SPANS 16 1699 1863
STAG 18 1686 1847
STAGG 89 1562 1863
STANF 4 1573 1861
STANL 7 1813 1822
STEPH 9 1725 1792
STEVE 6 1588 1807
STONE 101 1563 1864
STRAT 3 1640 1646
STURG 12 1681 1768
ST_ 2 1584 1654
SUTTO 11 1565 1755
SWANB 4 1855 1863
S_ 5 1584 1647
TALBO 2 1856 1859
TARRA 114 1562 1806
TASKE 24 1800 1858
TAYLO 8 1647 1755
THOMA 5 1570 1838
THOMP 4 1568 1790
TILLY 8 1672 1738
TOMPS 15 1565 1670
TOMSE 2 1564 1569
TOMSO 5 1607 1655
TOWNS 38 1751 1859
TRUCK 2 1777 1778
TRUEM 8 1782 1827
TUCKE 20 1815 1861
TWINE 4 1758 1765
TWYNE 7 1726 1755
TYBBO 4 1578 1594
TYLLY 2 1724 1727
UNDER 2 1672 1674
UPTON 2 1626 1632
VALLA 4 1857 1862
VINCE 26 1684 1858
VINE 4 1634 1715
VIVAS 6 1794 1808
WALLI 7 1570 1585
WALTE 5 1612 1739
WALTO 4 1658 1808
WARD 2 1787 1788
WAREH 6 1845 1861
WATER 5 1743 1800
WATTS 8 1565 1825
WEB 7 1671 1729
WEBB 17 1576 1734
WEEKS 3 1743 1829
WELLS 6 1848 1855
WEST 2 1620 1810
WESTA 3 1808 1845
WESTB 88 1622 1861
WESTO 3 1623 1864
WEST_ 2 1610 1636
WHEEL 55 1733 1864
WHITE 32 1582 1861
WHITW 4 1579 1616
WICKH 8 1781 1804
WICKS 12 1724 1831
WIGHT 5 1565 1677
WILCO 43 1702 1862
WILES 2 1616 1619
WILKI 6 1735 1808
WILLI 6 1566 1823
WILSO 8 1640 1812
WINDS 22 1747 1860
WINSO 2 1795 1798
WI_ 2 1591 1615
WRENC 13 1710 1778
WRIGH 2 1781 1809
WRINC 2 1749 1795
WYNFO 2 1571 1573
WYNTE 3 1592 1612
WYTHA 2 1579 1585
W_ 2 1601 1676
YATES 6 1850 1858
YOUNG 8 1684 1750
_ 2 1593 1607

HOME PAGE | Family History